首页
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

建筑工程学院2027年推免生总成绩及拟录取名单公示

作者: 文章来源: 点击次数:更新时间:26/09/24 20:21

复试院系 复试专
业代码
复试专业 报名号 姓名 专项计划 材料
审核成绩
面试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
建筑工程学院 081300 081300|建筑学 202700207 张恒珲 无 68 85 80.75 否 自愿放弃
建筑工程学院 085704 085704|测绘工程 202700205 薛飞 无 57 88.4 80.55 否 自愿放弃
建筑工程学院 081400 081400|土木工程 202700093 郭嘉彤 无 48 87.6 77.7 否 自愿放弃
建筑工程学院 085901 085901|土木工程 202700300 马小刚 无 45 88 77.25 否 自愿放弃
建筑工程学院 085704 085704|测绘工程 202700301 席中华 无 60 82.4 76.8 否 自愿放弃
建筑工程学院 081400 081400|土木工程 202700095 杨笑 无 51 85.2 76.65 是
建筑工程学院 081400 081400|土木工程 202700206 吉乃提古力·加帕尔 无 48 85 75.75 否 自愿放弃
建筑工程学院 085704 085704|测绘工程 202700096 周发心 无 56 81.6 75.2 否 自愿放弃
建筑工程学院 085901 085901|土木工程 202700097 李雪 无 46 79.2 70.9 否 自愿放弃
建筑工程学院 081400 081400|土木工程 202700094 宋露露 无 40 79.2 69.4 否 自愿放弃
建筑工程学院 081400 081400|土木工程 202700098 苏文娟 无 0 0 0 否 缺考
总成绩计算办法:总成绩=材料审核成绩*权25%+面试成绩*权75%。
公示期:2026年9月24日-9月30曰,公示期内如对以上公示有异议的,可联系我院。学院监督电话:0991-8592273